- Novo
| Velocidade | Energia | RPM | Fluxo de ar | Nível sonoro |
| 1 | 7,1 W | 150 rpm | 2408 m3 | 20 dB |
| 2 | 9,4 W | 168 rpm | 3216 m3 | 25 dB |
| 3 | 12,7 W | 186 rpm | 3956 m3 | 30 dB |
| 4 | 16,2 W | 203 rpm | 4700 m3 | 35 dB |
| 5 | 19,4 W | 222 rpm | 5644 m3 | 40 dB |
| 6 | 25,1 W | 240 rpm | 6484 m3 | 45 dB |
Ficha informativa