- Novo
| Velocidade | Energia | RPM | Fluxo de ar | Nível sonoro |
| 1 | 3,2 W | 100 rpm | 1650 m3 | 20 dB |
| 2 | 4,1 W | 120 rpm | 2700 m3 | 25 dB |
| 3 | 5,5 W | 140 rpm | 3800 m3 | 32 dB |
| 4 | 7 W | 160 rpm | 4500 m3 | 35 dB |
| 5 | 10 W | 185 rpm | 5200 m3 | 37 dB |
| 6 | 14 W | 210 rpm | 6100 m3 | 40 dB |
Ficha informativa