- Novo
| Velocidade | Energia | RPM | Fluxo de ar | Nível sonoro |
| 1 | 4 W | 110 rpm | 2500 m3 | 36 dB |
| 2 | 7 W | 130 rpm | 3450 m3 | 37 dB |
| 3 | 10 W | 150 rpm | 4190 m3 | 38 dB |
| 4 | 15 W | 170 rpm | 5060 m3 | 39 dB |
| 5 | 22 W | 200 rpm | 5980 m3 | 40 dB |
| 6 | 35 W | 240 rpm | 6890 m3 | 43 dB |
Ficha informativa