- Novo
| Velocidade | Energia | RPM | Fluxo de ar | Nível sonoro |
| 1 | 4,4 W | 130 rpm | 3890 m3 | 36 dB |
| 2 | 7,8 W | 164 rpm | 5120 m3 | 39 dB |
| 3 | 11,3 W | 184 rpm | 6010 m3 | 41 dB |
| 4 | 17,4 W | 213 rpm | 6720 m3 | 41,2 dB |
| 5 | 24,4 W | 268 rpm | 7139 m3 | 42 dB |
| 6 | 31,3 W | 295 rpm | 7948 m3 | 43,5 dB |
Ficha informativa