- Novo
| Velocidade | Energia | RPM | Fluxo de ar | Nível sonoro |
| 1 | 4,5 W | 143 rpm | 5220 m3 | 39 dB |
| 2 | 5,6 W | 152 rpm | 6620 m3 | 40 dB |
| 3 | 7 W | 185 rpm | 6980 m3 | 41 dB |
| 4 | 9,5 W | 202 rpm | 7655 m3 | 42 dB |
| 5 | 12 W | 222 rpm | 8123 m3 | 43 dB |
| 6 | 14,5 W | 238 rpm | 8650 m3 | 44 dB |
Ficha informativa