- Novo
| Velocidade | Energia | RPM | Fluxo de ar | Nível sonoro |
| 1 | 5,6 W | 197 rpm | 4980 m3 | 36 dB |
| 2 | 9,5 W | 214 rpm | 5592 m3 | 37 dB |
| 3 | 14,4 W | 228 rpm | 5889 m3 | 38 dB |
| 4 | 19,3 W | 240 rpm | 6960 m3 | 39 dB |
| 5 | 25,2 W | 250 rpm | 7990 m3 | 40 dB |
| 6 | 30 W | 260 rpm | 8960 m3 | 41 dB |
Ficha informativa